Girone di ANDATA U14A
DATA | GIORNATA | GARA | ORARIO | PRESSO | RISULTATO |
---|---|---|---|---|---|
Sabato 03-12-2022 | 1^a | SWIMMING CLUB - RN ROMA VIS NOVA A | 17:00 | PISCINA COMUNALE TIVOLI | 11-8 |
Sabato 17-12-2022 | 2^a | RN ROMA VIS NOVA A -VIRTUS FLAMINIO | 16:30 | POLISPORTIVA TIME OUT | 3-11 |
Sabato 21-01-2023 | 3^a | RN ROMA VIS NOVA A - SIS ROMA B | 15:30 | POLISPORTIVA TIME OUT | 7-2 |
Sabato 04-02-2023 | 4^a | RN ROMA VIS NOVA A - ALMA NUOTO B | 14:00 | POLISPORTIVA TIME OUT | 17-2 |
Domenica 19-02-2023 | 5^a | ROMA VIS NOVA PN B - RN ROMA VIS NOVA A | 16:10 | PISCINA CS SANTA MARIA | 8-11 |
Girone di RITORNO U14A
DATA | GIORNATA | GARA | ORARIO | PRESSO | RISULTATO |
---|---|---|---|---|---|
Sabato 04-03-2023 | 1^a | RN ROMA VIS NOVA A - SWIMMING CLUB | 15:00 | POLISPORTIVA TIME OUT | 6-11 |
Domenica 19-03-2023 | 2^a | VIRTUS FLAMINIO - RN ROMA VIS NOVA A | 10:10 | MONTEROTONDO (COMUNALE) | 10-5 |
Domenica 02-04-2023 | 3^a | SIS ROMA B - RN ROMA VIS NOVA A | 14:00 | ROMANINA SPORTING CENTER | 7-14 |
Domenica 23-04-2023 | 4^a | ALMA NUOTO B - RN ROMA VIS NOVA A | 09:30 | ALMA NUOTO | 7 - 13 |
Domenica 06-05-2023 | 5^a | RN ROMA VIS NOVA A - ROMA VIS NOVA PN B | 15:00 | POLISPORTIVA TIME OUT | 7 - 4 |
Girone di ANDATA U14B
DATA | GIORNATA | GARA | ORARIO | PRESSO | RISULTATO |
---|---|---|---|---|---|
Domenica 04-12-2022 | 1^a | POL. DELTA - RN ROMA VIS NOVA B | 10:00 | DELTA (COMUNALE) | 21-0 |
Sabato 17-12-2022 | 2^a | RN ROMA VIS NOVA B -CENTUMCELLAE PN | 15:30 | POLISPORTIVA TIME OUT | 9-16 |
Sabato 21-01-2023 | 3^a | RN ROMA VIS NOVA B - TYRSENIA SC | 16:30 | POLISPORTIVA TIME OUT | 5-16 |
Sabato 04-02-2023 | 4^a | RN ROMA VIS NOVA B - NC CIVITAVECCHIA | 16:30 | POLISPORTIVA TIME OUT | 6-9 |
Sabato 18-02-2023 | 5^a | RN ROMA VIS NOVA B - NAUTILUS N. ROMA | 16:30 | POLISPORTIVA TIME OUT | 2-15 |
Girone di RITORNO U14B
DATA | GIORNATA | GARA | ORARIO | PRESSO | RISULTATO |
---|---|---|---|---|---|
Sabato 04-03-2023 | 1^a | RN ROMA VIS NOVA B - POL. DELTA | 10:00 | POLISPORTIVA TIME OUT | 0-19 |
Sabato 19-03-2023 | 2^a | CENTUMCELLAE PN - RN ROMA VIS NOVA B | 10:30 | PALAGALLI - CIVITAVECCHIA | 9-3 |
Sabato 02-04-2023 | 3^a | TYRSENIA SC - RN ROMA VIS NOVA B | 10:00 | TYRSENIA | 11-7 |
Domenica 23-04-2023 | 4^a | NC CIVITAVECCHIA - RN ROMA VIS NOVA B | 01:00 | PALAGALLI - CIVITAVECCHIA | 8 - 2 |
Domenica 06-05-2023 | 5^a | NAUTILUS N. ROMA - RN ROMA VIS NOVA B | 14:15 | NAUTILUS ROMA | 18 - 1 |